Entwicklung & Daten
Europa, Japan und die USA befinden sich in einem anhaltend tiefgehenden demografischen Wandel, der auch in Österreichs Gesellschafts- und Wirtschaftsleben spürbar ist: gesellschaftliche, wirtschaftliche, sozialpolitische wie auch individuelle Herausforderungen werden zu bewältigen sein.
Ausgewählte Ergebnisse des Ageing Reports 2021 (EU Kommission 2021, Generaldirektion Wirtschaft und Finanzen') | 2019 | 2030 | 2040 | 2050 | 2060 | 2070 |
EU | ||||||
Erwerbstätige (20-74) (in Mio.) | 198,3 | 195,6 | 189,8 | 183,2 | 178,0 | 175,1 |
Anteil ,junger” Erwerbstätiger (20-24) | 6% | 7% | 7% | 6% | 7% | 7% |
Anteil Erwerbstätiger im ,Hauptalter” (25-54) | 73% | 69% | 68% | 68% | 68% | 67% |
Anteil ,älterer* Erwerbstätiger (55-64) | 18% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
Anteil ,sehr alter” Erwerbstätiger (65-74) | 2% | 4% | 5% | 5% | 5% | 5% |
Österreich | ||||||
Erwerbstätige (20-74) (in Mio.) | 4,3 | 4,2 | 4,2 | 4,1 | 4,0 | 4,0 |
Anteil ,junger” Erwerbstätiger (20-24) | 8% | 8% | 9% | 8% | 8% | 8% |
Anteil Erwerbstätiger 74% im ,Hauptalter” (25-54) | 74% | 72% | 72% | 71% | 72% | 71% |
Anteil ,älterer* 16% Erwerbstätiger (55-64) | 16% | 17% | 17% | 18% | 17% | 17% |
Anteil sehr alter” Erwerbstätiger (65-74) | 1% | 2% | 3% | 3% | 3% | 3% |
Welche Bedeutung haben die demografischen Verschiebungen für den Arbeitsmarkt?
Betrachten wir nun die aktuellen Bevölkerungsprojektionen und die darin abgebildeten voraussichtlichen Verschiebungen in der Altersstruktur der Erwerbstätigen, so sind folgende zusammenfassende Aussagen für die EU und Österreich möglich:
Der Anteil „älterer“ Erwerbstätiger wird bis 2030 EU-weit deutlich höher sein als in Österreich (EU: 20 %, Ö: 17 %).
Die voraussichtliche Verteilung (2030) innerhalb der Erwerbstätigen (Summe aus selbstständig und unselbstständig Beschäftigten) auf die drei Gruppen „15-24 Jahre“, „25-54Jahre“ und „55-64 Jahre“ wird sich in folgendem Verhältnis darstellen:
EU (2030):
100 Erwerbstätige verteilen sich auf die drei Gruppen im Verhältnis 9 : 70 : 21
AT (2030):
100 Erwerbstätige verteilen sich auf die drei Gruppen im Verhältnis 12 : 71 : 16